博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
discuz完善用户资料任务不能完成的解决方法
阅读量:5159 次
发布时间:2019-06-13

本文共 4442 字,大约阅读时间需要 14 分钟。

再来吐槽下discuz。

虽然很很很不想用discuz,但是,,,,。。便利性以及各种原因,还得使用。

 

 

问题:discuz-运营-任务-完善资料,,,,,,变更部分后无法完成任务。

 

解决方式如下

 

原因是任务插件把字段写死了,只需要把需要必须填写的字段改了就行

source/class/task/task_profile.php
$fields = array('realname', 'gender', 'birthyear', 'birthmonth', 'birthday', 'bloodtype', 'affectivestatus',
                                'birthprovince','birthcity', 'resideprovince', 'residecity');
把红字换成必须完成的字段即可。自定义字段,要自己记住是哪个,不然就是打开数据库查了(pre_common_member_profile)
下面是对照表
('realname', 1, 0, 0, '真实姓名', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 'text', 0, '', '');
('gender', 1, 0, 0, '性别', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 'select', 0, '', '');
('birthyear', 1, 0, 0, '出生年份', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 'select', 0, '', '');
('birthmonth', 1, 0, 0, '出生月份', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('birthday', 1, 0, 0, '生日', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('constellation', 1, 1, 0, '星座', '星座(根据生日自动计算)', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('zodiac', 1, 1, 0, '生肖', '生肖(根据生日自动计算)', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('telephone', 1, 1, 0, '固定电话', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('mobile', 1, 1, 0, '手机', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('idcardtype', 1, 1, 0, '证件类型', '身份证 护照 驾驶证等', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '身份证\n护照\n驾驶证', '');
('idcard', 1, 1, 0, '证件号', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('address', 1, 1, 0, '邮寄地址', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('zipcode', 1, 1, 0, '邮编', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('nationality', 0, 0, 0, '国籍', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('birthprovince', 1, 0, 0, '出生省份', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('birthcity', 1, 0, 0, '出生地', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('birthdist', 1, 0, 0, '出生县', '出生行政区/县', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('birthcommunity', 1, 0, 0, '出生小区', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('resideprovince', 1, 0, 0, '居住省份', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('residecity', 1, 0, 0, '居住地', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('residedist', 1, 0, 0, '居住县', '居住行政区/县', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('residecommunity', 1, 0, 0, '居住小区', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '', '');
('residesuite', 0, 0, 0, '房间', '小区、写字楼门牌号', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('graduateschool', 1, 0, 0, '毕业学校', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('education', 1, 0, 0, '学历', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, '博士\n硕士\n本科\n专科\n中学\n小学\n其它', '');
('company', 1, 0, 0, '公司', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('occupation', 1, 0, 0, '职业', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('position', 1, 0, 0, '职位', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('revenue', 1, 1, 0, '年收入', '单位 元', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('affectivestatus', 1, 1, 0, '情感状态', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('lookingfor', 1, 0, 0, '交友目的', '希望在网站找到什么样的朋友', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('bloodtype', 1, 1, 0, '血型', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'select', 0, 'A\nB\nAB\nO\n其它', '');
('height', 0, 1, 0, '身高', '单位 cm', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('weight', 0, 1, 0, '体重', '单位 kg', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('alipay', 1, 1, 0, '支付宝', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('icq', 0, 1, 0, 'ICQ', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('qq', 1, 1, 0, 'QQ', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('yahoo', 0, 1, 0, 'YAHOO帐号', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('msn', 1, 1, 0, 'MSN', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('taobao', 1, 1, 0, '阿里旺旺', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('site', 1, 0, 0, '个人主页', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('bio', 1, 1, 0, '自我介绍', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'textarea', 0, '', '');
('interest', 1, 0, 0, '兴趣爱好', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'textarea', 0, '', '');
('field1', 0, 1, 0, '自定义字段1', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field2', 0, 1, 0, '自定义字段2', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field3', 0, 1, 0, '自定义字段3', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field4', 0, 1, 0, '自定义字段4', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field5', 0, 1, 0, '自定义字段5', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field6', 0, 1, 0, '自定义字段6', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field7', 0, 1, 0, '自定义字段7', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');
('field8', 0, 1, 0, '自定义字段8', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'text', 0, '', '');

转载于:https://www.cnblogs.com/empist/p/7255964.html

你可能感兴趣的文章
jquery动态移除/增加onclick属性详解
查看>>
KindEditor图片上传到七牛云
查看>>
JavaScript---Promise
查看>>
暖暖的感动
查看>>
Java中的日期和时间
查看>>
Django基于admin的stark组件创建(一)
查看>>
PAT L2-016 愿天下有情人都是失散多年的兄妹
查看>>
抛弃IIS,利用FastCGI让Asp.net与Nginx在一起
查看>>
C. Tanya and Toys_模拟
查看>>
springboot jar包运行中获取资源文件
查看>>
基于FPGA实现的高速串行交换模块实现方法研究
查看>>
Java Scala获取所有注解的类信息
查看>>
delphi ,安装插件
查看>>
case when then的用法-leetcode交换工资
查看>>
11.28.cookie
查看>>
Java中对List集合排序的两种方法
查看>>
BeanShell简介
查看>>
python字符串操作
查看>>
MySQL学习之备份
查看>>
不同程序语言的注释和变量要求
查看>>